Fond Du Lac Bears - Team ID 500550
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| Great Lakes Hockey League Game | Kenosha Knights @ Fond du Lac Bears Officials: Jim Brown, Drake Moberg, Gaige Marien, Josh Baker | Fond du Lac Blue Line Center Olympic | Sat Mar 07, 2026 | 8:00 pm - 11:00 pm |
| Great Lakes Hockey League Game | Fond du Lac Bears 7 @ DePere Deacons 2 Summary Officials: Dan Brown, Jim Brown | De Pere Ice Arena | Fri Mar 13, 2026 | 8:00 pm - 11:00 pm |
| Great Lakes Hockey League Game | Eagle River Falcons 0 @ Fond du Lac Bears 6 Summary Officials: Kevin Hoyle, Ed Moberg, micah anderson, Brodie Decker | Fond du Lac Blue Line Center Olympic | Sat Mar 14, 2026 | 8:00 pm - 11:00 pm |
| Great Lakes Hockey League Game | Fond du Lac Bears 6 @ Fox Cities Ice Dogs 4 Summary Officials: Ryan Berdal, Jim Brown, Josh Baker, Brent Martin | Tri-County Ice Arena | Fri Mar 20, 2026 | 7:30 pm - 10:30 pm |
| Great Lakes Hockey League Game | Mosinee Papermakers 2 @ Fond du Lac Bears 10 Summary - Details Officials: Brandon Schroder, Alex Golebiewski, Drake Moberg, Garrett Cullen | Fond du Lac Blue Line Center Olympic | Sat Mar 21, 2026 | 8:00 pm - 11:00 pm |
| Great Lakes Hockey League Game | Calumet Wolverines @ Fond du Lac Bears | HOCO | Fri Mar 27, 2026 | 5:00 pm - 7:30 pm |
| Great Lakes Hockey League Game | Fox Cities Ice Dogs @ Fond du Lac Bears | Dee Stadium | Sat Mar 28, 2026 | 8:00 am - 10:30 am |
Email
Print
